Guide des tailles - vêtements
Enfants :
Age | Hauteur (en cm) | Tour de poitrine (en cm) | Tour de taille (en cm) | Tour de hanche (en cm) |
2 | 86- 92 | 52 | 48-50 | 56 |
3 | 95-98 | 54 | 50-51 | 58-60 |
4 | 99-104 | 56 | 52 | 61-62 |
6 | 110-116 | 60 | 54-56 | 64-66 |
8 | 122-128 | 64 | 56 | 70-71 |
10 | 134-140 | 68 - 70 | 58-60 | 73-76 |
Bébés :
Age | Stature | Poids |
---|---|---|
0 mois | 40 - 50 cm | 2 - 3,5 kg |
1 mois | 54 cm | 4 kg |
3 mois | 60 cm | 5 - 6 kg |
6 mois | 67 cm | 7 - 8 kg |
9 mois | 71 cm | 8 - 9 kg |
12 mois | 74 cm | 9 - 10 kg |
18 mois | 81 cm | 11 kg |
24 mois | 86 cm | 12 kg |
36 mois | 95 cm | 14 kg |